Lapor Pasca

Profil Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan

Tahun Akade-mik Daya Tampung Jumlah Calon Mahasiswa Jumlah Mahasiswa Baru Jumlah Total Mahasiswa Jumlah Lulusan

 

IPK(3)Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer Jumlah Mahasiswa WNA
Ikut Seleksi Lulus Seleksi  Bukan Transfer Transfer(2) Bukan Transfer Transfer(2) Bukan Transfer Transfer(2) Min Rata2 Mak
TS-5 112 112 104 90 433 A1=83 3.15 3.43 3.60
TS-4 225 225 192 151 501 A2=62 3.08 3.40 3.79
TS-3 197 197 169 155 589 A3=98 2.95 3.37 3.64
TS-2 307 307 274 250 740 A4=65 3.10 3.36 3.58
TS-1 377 377 346 321 996 A5=78 3.20 3.44 3.84
TS(1) 251 251 248 207 1111 A6=107 3.33 3.57 3.80
Jumlah 1469 1469 1333 1174       493   2.95 3.43 3.84
Rata-rata IPK untuk lulusan enam tahun terakhir = 3,43

Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3x3+A4xB4+A5xB5+A6xB6)/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)

Rata-rata lama studi untuk lulusan enam tahun terakhir = 2,8 tahun