Informasi Setiap Saat
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Selamat datang, halaman ini memuat Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan setiap saat mengenai Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Silakan menggunakan fitur pencarian pada peramban Anda untuk menemukan informasi yang spesifik.
Sarana dan Prasarana
1. Sarana
2. Prasarana
PPID PSUNJ - Prasarana
Jenis Prasarana | Lantai | Jumlah | Luas | Dokumen |
---|---|---|---|---|
Gedung Bung Hatta | 1 | 8,616.00 | Lihat | |
Ruang Pelayanan Akademik | 1 | 1 | 450.00 | Lihat |
Ruang Tunggu (Lobby) | 1, 5, dan 6 | 3 | 325.42 | Lihat |
Ruang Auditorium (Aula) | 2 | 1 | 380.35 | Lihat |
Ruang Sidang | 5 dan 6 | 2 | 153.77 | Lihat |
Ruang Bag. Keuangan | 3 | 1 | 66.94 | Lihat |
Ruang Bag. Sarana & Prasana | 3 | 1 | 28.62 | Lihat |
Ruang Pimpinan | 5 | 4 | 234.73 | Lihat |
Ruang Program Studi | 4 dan 7 | 19 | 691.08 | Lihat |
Ruang Perpustakaan | 6 | 1 | 328.60 | Lihat |
Ruang Perkuliahan | 7 dan 8 | 13 | 1,026.10 | Lihat |
Ruang Dosen | 4 dan 8 | 2 | 210.68 | Lihat |
Ruang Lab. Komputer (Analisa Data) | 7 | 1 | 100.70 | Lihat |
Ruang Kepala Lab. Komputer | 7 | 1 | 32.30 | Lihat |
Ruang Genset | 1 | 1 | 55.66 | Lihat |
Ruang Kendali | 3 | 2 | 338.20 | Lihat |
Toilet | 1 - 8 | 16 | 278.80 | Lihat |
Dapur (Pantry) | 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 | 6 | 206.90 | Lihat |
Lift Operasional | 2 | 43.00 | Lihat | |
Lift Barang | 1 | 21.50 | Lihat | |
Bank BTN | 1 | 1 | 65.14 | Lihat |
Musholla | 3 dan 6 | 2 | 134.94 | Lihat |
Ruang Panel | 1 - 8 | 8 | 258.35 | Lihat |
Ruang Menyusui | 8 | 1 | 7.50 | Lihat |
Ruang Fitness | 2 | 1 | 16.34 | Lihat |
Toilet Disabilitas | 1 | 1 | 9.94 | Lihat |
Ruang GPjM & GAD | 5 | 1 | 42.40 | Lihat |
Ruang Arsip TU | 1 | 1 | 35.57 | Lihat |
Ruang Bag. TU & Akademik | 1 | 1 | 114.55 | Lihat |
Jenis Prasarana | Lantai | Jumlah | Luas | Dokumen |
Keuangan
PPID PSUNJ - Keuangan
Tahun | Jenis Dokumen | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA UNJ) | Lihat |
2021 | Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA UNJ) | Lihat |
2020 | Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA UNJ) | Lihat |
2022 | Sistem Administrasi Keuangan (SAKU UNJ) | Lihat |
2021 | Sistem Administrasi Keuangan (SAKU UNJ) | Lihat |
2020 | Sistem Administrasi Keuangan (SAKU UNJ) | Lihat |
Tahun | Jenis Dokumen | Dokumen |